(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,紫金矿业(601899)获外资卖出493.6万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有紫金矿业17.4亿股,占流通股8.48%,累计持股成本8.83元,持股盈利47.40%。
紫金矿业最近5个交易日上涨4.50%,陆股通累计净卖出984.83万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价13.00元;最近20个交易日上涨1.09%,陆股通累计净卖出776.64万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价12.49元;最近60个交易日上涨11.10%,陆股通累计净卖出9015.47万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价12.33元。
紫金矿业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-9-7 | 17.4亿 | 8.48 | -6431.02万 | -493.6万 | 8.83 |
2023-9-6 | 17.45亿 | 8.50 | -3978.58万 | -304.45万 | 8.84 |
2023-9-5 | 17.48亿 | 8.52 | 1147.42万 | 87.73万 | 8.85 |
2023-9-4 | 17.47亿 | 8.51 | -3504.88万 | -261.46万 | 8.84 |
2023-8-31 | 17.5亿 | 8.52 | -162.19万 | -13.04万 | 8.85 |
2023-8-30 | 17.5亿 | 8.52 | 1.62亿 | 1297.16万 | 8.85 |
2023-8-29 | 17.37亿 | 8.46 | 7838.38万 | 642.75万 | 8.82 |
2023-8-28 | 17.3亿 | 8.43 | -3.92亿 | -3205.41万 | 8.81 |
2023-8-25 | 17.62亿 | 8.59 | -1.46亿 | -1184.12万 | 8.87 |
2023-8-24 | 17.74亿 | 8.64 | 1.48亿 | 1183.97万 | 8.90 |
关键词: